[한국 국적 고객 송금 한도 변경 안내]
2026년 9월 1일부터 한국 국적 고객의 일부 국가 및 수취 방법에 대한 건당 송금 한도가 상향되었습니다.
| 국가 | 수취 방법 | 한국 국적 고객 건당 한도 |
|---|---|---|
| 캐나다 | 은행 | 최대 100,000 USD |
| 영국 | 은행 | 최대 100,000 USD |
| 호주 | 은행 | 최대 100,000 USD |
| 미국 | 은행 | 최대 100,000 USD |
| 싱가포르 | 은행 | 최대 100,000 USD |
| 필리핀 | 은행 | 최대 50,000 USD |
| 태국 | 은행 / Visa | 최대 14,000 USD |
| 일본 | Visa | 최대 14,000 USD |
※ 위 한도는 한국 국적 고객에게 적용되는 건당(1회) 송금 한도입니다.
※ 연간 통합 한도 100,000 USD는 기존과 동일하게 적용됩니다. 국가 및 수취 방법과 관계없이 송금한 모든 금액이 연간 통합 한도에 포함됩니다.
국가별 송금 한도는 아래와 같습니다:
| 국가 | 수취 수단 | 건당 (1회) 기본 한도 | 한국 국적자 건당 (1회) 한도 | 하루 (1일) 한도 | 한달 (1개월) 한도 | 참고 사항 |
| 베트남 | 현지 은행 | 5,000 USD | 동일 | 10,000,000 KRW | 30,000,000 KRW | 송금인의 국적 및 회원 등급에 따라 이용 가능한 송금 한도가 달라질 수 있습니다. |
| ATM Card | 5,000 USD | 동일 | 10,000,000 KRW | 30,000,000 KRW | ||
| Moneygram 캐시 픽업 | 5,000 USD | 동일 | 10,000,000 KRW | 30,000,000 KRW | ||
| Vietcombank 캐시 픽업 | 5,000 USD | 동일 | 10,000,000 KRW | 30,000,000 KRW | ||
| 홈 딜리버리 | 5,000 USD | 동일 | 10,000,000 KRW | 30,000,000 KRW | ||
| 태국 | 현지 은행 | 5,000 USD | 최대 14,000 USD | - | - | |
| Moneygram 캐시 픽업 | 5,000 USD | 동일 | - | - | ||
| Visa 카드 | 5,000 USD | 최대 14,000 USD | - | - | ||
| 필리핀 | 현지 은행 | 5,000 USD | 최대 50,000 USD | - | - | |
| 모바일 윌렛 (Gcash,Paymaya) | 50,000 PHP | 동일 | - | - | ||
| 현지 캐시 픽업 | 100,000 PHP | 동일 | - | - | ||
| 말레이시아 | 현지 은행 | 10,000 MYR | 동일 | - | - | 말레이시아 국적 외 은행 계좌로 송금 시 일일 송금 한도는 10,000 MYR로 제한됩니다 |
| Moneygram 캐시 픽업 | 5,000 USD | 동일 | - | - | ||
| 모바일월렛 (Bigpay, TouchnGo) | 20,000 MYR | 동일 | - | - | ||
| 인도네시아 | 현지 은행 | 50,000,000 IDR | 동일 | - | - | |
| Moneygram 캐시 픽업 | 50,000,000 IDR | 동일 | - | - | ||
| 중국 | Unionpay | 5,000 USD | 동일 | 10,000 USD | - | |
| Alipay | 5,000 USD | 동일 | - | 5건 까지 가능 | ||
| Moneygram 캐시 픽업 | 5,000 USD | 동일 | - | - | ||
| Weixin | 5,000 USD | 동일 | - | - | ||
| 캄보디아 | 현지 은행 (KHR) | 10,000,000 KHR | 동일 | 20,000,000 KHR | - | |
| 현지 은행 (USD) | 2,500 USD | 동일 | 5,000 USD | - | ||
| Wing Account (KHR) | 9,500,000 KHR | 동일 | - | - | ||
| Wing Account (USD) | 2,500 USD | 동일 | - | - | ||
| 현지 캐시 픽업 (KHR) | 3,500,000 KHR | 동일 | - | - | ||
| 현지 캐시 픽업 (USD) | 1,000 USD | 동일 | - | - | ||
| Moneygram 캐시 픽업 | 5,000 USD | 동일 | - | - | ||
| 우즈베키스탄 | 현지 은행 | 5,000 USD | 동일 | - | - | |
| HUMO / UZ card | 5,000 USD | 동일 | - | - | ||
| 캐시 픽업 | 5,000 USD | 동일 | - | - | ||
| 싱가포르 | 현지 은행 | 5,000 USD | 최대 100,000 USD | - | - | |
| Moneygram 캐시 픽업 | 5,000 USD | 동일 | - | - | ||
| 일본 | 현지 은행 | 5,000 USD | 동일 | - | - | |
| Moneygram 캐시 픽업 | 2,999,999 JPY | 동일 | - | - | ||
| Visa 카드 | 5,000 USD | 최대 14,000 USD | ||||
| 네팔 | 현지 은행 | 5,000 USD | 동일 | - | 1,000,000 NPR | |
| Moneygram 캐시 픽업 | 5,000 USD | 동일 | - | - | ||
| 모바일 월렛 (ESEWA, IME Pay, KHALTI WALLET) | 5,000 USD | 동일 | - | - | ||
| 파키스탄 | 현지은행 | 5,000 USD | 동일 | - | - | |
| Moneygram 캐시 픽업 | 5,000 USD | 동일 | - | - | ||
| E-wallet (Jazzcash) | 25,000 PKR | 동일 | - | - | ||
| E-wallet (Esaypaisa) | 45,000 PKR | 동일 | 1,000,000 PKR | - | ||
| 방글라데시 | 현지 은행 | 5,000 USD | 동일 | - | - | |
| Moneygram 캐시 픽업 | 5,000 USD | 동일 | - | - | ||
| 모바일 월렛 | 125,000 BDT | 동일 | - | 450,000 BDT | ||
| 스리랑카 | 현지 은행 | 5,000 USD | 동일 | - | - | |
| Moneygram 캐시 픽업 | 5,000 USD | 동일 | - | - | ||
| 모바일 월렛 (eZCash) | 10,000 LKR | 동일 | - | - | ||
| 현지 캐시 픽업 | 500,000 LKR | 동일 | - | - | ||
| 터키 | 현지 은행 | 5,000 USD | 동일 | - | - | 터키 은행 송금 60,000 TRY 이상 송금은 터키 국적자만 가능합니다. |
| Moneygram 캐시 픽업 | 5,000 USD | 동일 | - | - | ||
| 나이지리아 | 현지 은행 | 1,000,000 NGN | 동일 | - | - | 하루 10,000,000 NGN 이상 송금 시 추가 인증을 요청할 수 있습니다. |
| 우크라이나 | Moneygram 캐시 픽업 | 5,000 USD | 동일 | - | - | |
| 미국 | 현지 은행 | 5,000 USD | 최대 100,000 USD | - | - | |
| 인도 | 현지 은행 | 5,000 USD | 동일 | - | - | |
| Moneygram 캐시 픽업 | 5,000 USD | 동일 | - | - | ||
| 영국 | 현지 은행 | 5,000 USD | 최대 100,000 USD | - | - | |
| Moneygram 캐시 픽업 | 5,000 USD | 기본 한도 동일 | - | - | ||
| 호주 | 현지 은행 | 5,000 USD | 최대 100,000 USD | - | - | |
| Moneygram 캐시 픽업 | 5,000 USD | 동일 | - | - | ||
| 캐나다 | 현지 은행 | 5,000 USD | 최대 100,000 USD | - | - | |
| Moneygram 캐시 픽업 | 5,000 USD | 동일 | - | - | ||
| 유럽 | 현지 은행 | 5,000 USD | 동일 | - | - | |
| Moneygram 캐시 픽업 | 5,000 USD | 동일 | - | - | ||
| 키르기스스탄 | 현지 은행 | 5,000 USD | 동일 | - | - | |
| Moneygram 캐시 픽업 | 5,000 USD | 동일 | - | - | ||
| 카자흐스탄 | 현지 은행 | 5,000 USD | 동일 | - | - | |
| Moneygram 캐시 픽업 | 5,000 USD | 동일 | - |
※ 모바일 월렛 한도는 고객 본인 확인 절차(KYC) 및 수취인의 모바일 월렛 내 인증 레벨에 따라 달라질 수 있습니다.